Симулятор звезды
Компоненты звезды — выключить, сравнить цену
качество
сетка
текстура
скорость
время цикла
Сводка модели
Ориентиры для обсуждения (Солнце и красные карлики)
| Радиус Солнца | 696 000 км; звезда Барнарда — 0,19 R☉ (≈ 130 000 км), Росс 128 — 0,2 R☉ |
| Гранулы | на Солнце ≈ 1 000–1 500 км (≈ 0,002 R☉), живут 5–10 мин; у красных карликов мельче — сила тяжести выше |
| Супергранулы | ≈ 30 000 км, живут сутки |
| Пятна | на Солнце ≈ 2 500–50 000 км; у активных M-карликов пятна могут покрывать заметную долю поверхности |
| Корональные петли | на Солнце высота ≈ 10⁴–10⁵ км (0,015–0,15 R☉), длина до ≈ 10⁶ км |
| Протуберанцы | высота ≈ 10⁴–10⁵ км, после выброса — до нескольких R☉ |
| Корональный выброс | скорость ≈ 300–3 000 км/с, угловая ширина ≈ 30–60°; за сутки уходит на десятки R☉ |
| Вспышки M-карликов | петли вспышек по оценкам сравнимы с радиусом звезды — относительно больше солнечных |
| Сверхновая | выброс ≈ 5 000–20 000 км/с; оболочка остатка за годы — сотни а.е., за века — световые годы |
Ориентиры — порядок величин для обсуждения, не измерения конкретных звёзд.
Тянуть — вращать, правая кнопка или Shift — сдвиг, колесо — дистанция, двойной щелчок — сброс. Каталог звёзд: HYG v4.0 и Gaia/SIMBAD (CC BY-SA 4.0). .